КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Мясные полуфабрикаты
№ | Наименование продукции | Тара (короб) | Вес в таре, кг |
Срок годности, мес. |
Средн.вес ед. продукции, гр. |
Фото |
1 | Котлеты "Домашние" | гофрокороб | 5 | 2 / 4 / 6 | 70 | ![]() |
2 | Котлеты "Оригинальные" куриные | гофрокороб | 5 | 2 / 4 / 6 | 93 | ![]() |
3 | Котлеты "По-домашнему" | гофрокороб | 5 | 2 / 4 / 6 | 93 | ![]() |
4 | Котлеты "По-киевски" | гофрокороб | 5 | 2 / 4 / 6 | 120 | ![]() |
5 | Наггетсы куриные | гофрокороб | 5 | 2 / 4 / 6 | 20 | |
6 | Котлеты "Студенческие" | гофрокороб | 5 | 2 / 4 / 6 | 93 | ![]() |
7 | Палочки "Любительские" куриные | гофрокороб | 5 | 2 / 4 / 6 | 40 | ![]() |
8 | Палочки "Любительские Халяль" куриные | гофрокороб | 5 | 2 / 4 / 6 | 40 | ![]() |
Фарши
№ | Наименование продукции | Тара (короб) | Вес в таре, кг |
Срок годности, мес. |
Средн.вес ед. продукции, гр. |
Фото |
9 | Фарш "Веста" | гофрокороб | 11 | 2 / 4 / 6 | 500 / 1000 | ![]() |
10 | Фарш "Веста Халяль" | гофрокороб | 11 | 2 / 4 / 6 | 500 / 1000 | ![]() |
11 | Фарш "Домашний" куриный | гофрокороб | 12 / 14 | 2 / 4 / 6 | 1000 | ![]() |
12 | Фарш "Домашний Халяль" куриный | гофрокороб | 12 | 2 / 4 / 6 | 1000 | ![]() |
13 | Фарш "Оригинальный" | гофрокороб | 10 | 2 / 4 / 6 | 10000 |
Сосиски и сардельки
№ | Наименование продукции | Тара (короб) | Вес в таре, кг |
Срок годности, мес. |
Средн.вес ед. продукции, гр. |
Фото |
14 | Сосиски "Дачные" | гофрокороб | 5 / 10 | 3 / 11 | 70 / 90 | ![]() |
15 | Сосиски "Дачные" для запекания | гофрокороб | 10 | 3 / 11 | 90 | ![]() |
16 | Сосиски "Особые" | гофрокороб | 5 / 10 | 3 / 11 | 70 | ![]() |
17 | Сосиски "Особые" для запекания | гофрокороб | 5 / 10 | 3 / 11 | 70 | ![]() |
18 | Сосиски "Особые" Кроха | гофрокороб | 5 | 3 / 11 | 20 | ![]() |
19 | Сосиски "Мусульманские Халяль" | гофрокороб | 5 / 10 | 3 / 11 | 70 | ![]() |
20 | Сосиски "Мусульманские Халяль" для запекания | гофрокороб | 5 / 10 | 3 / 11 | 70 | ![]() |
21 | Сосиски "Молочные обнинские" | гофрокороб | 5 / 10 | 3 / 11 | 70 | ![]() |
22 | Сосиски "Молочные обнинские" для запекания | гофрокороб | 5 / 10 | 3 / 11 | 70 | ![]() |
23 | Сардельки "Аппетитные" | гофрокороб | 5 / 10 / 9 | 3 / 11 | 80 | ![]() |
24 | Сардельки "Аппетитные" коллагеновая оболочка | гофрокороб | 5 / 10 / 9 | 3 / 11 | 80 | ![]() |
25 | Сардельки "Аппетитные Халяль" | гофрокороб | 5 / 10 | 3 / 11 | 80 | ![]() |
26 | Сардельки "Аппетитные Халяль" коллагеновая оболочка | гофрокороб | 5 / 10 | 3 / 11 | 80 | ![]() |
27 | Сосиски №1 "КопчёнкаС" | гофрокороб | 4,9 / 9,8 | 3 / 11 | 70 | ![]() |
28 | Сосиски "Филейные" | гофрокороб | 5 / 9,6 / 10 / 12 | 6 | 50 / 70 / 80 |
Тесто Рамай
№ | Наименование продукции | Тара (короб) | Вес в таре, кг |
Срок годности, мес. |
Средн.вес ед. продукции, гр. |
Фото |
29 | Тесто для чебуреков | гофрокороб | 5 | 6 | 500 | ![]() |
30 | Лапша «лагманная» | гофрокороб | 3,6 | 6 | 600 | ![]() |
31 | Тесто для пельменей | гофрокороб | 4 | 6 | 500 | ![]() |
32 | Тесто для вареников и мантов | гофрокороб | 3,2 | 6 | 400 | ![]() |
33 | Тесто для хинкали и мантов | гофрокороб | 5 | 6 | 500 |